4 TIEMPOS | PEQUEÑO
DF-2.5 S
Navega y diviértete en grande con
el más pequeño de la familia Suzuki.
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

Pequeño, ligero, compacto y fácil de transportar
Con tan sólo 13 Kg es el Suzuki más ligero. Cuenta con un depósito de combustible de 1 litro y brinda enorme
potencia para pangas, lanchas y pequeñas embarcaciones auxiliares e inflables (dinghies).
Ideal para trabajo y diversión, ya sea explorando ríos, lagos y lagunas, o bien, un día de snorkelling.
Acelerador de torsión y dirección manual de 360°
Práctico diseño con maneral para operar desde cualquier posición dentro
del bote y maniobrar fácilmente, con precisión y seguridad, incluso en lugares estrechos.
Transmisión de 15 pulgadas
Práctico tamaño de pata de 15 pulgadas para darle el balance e impulso adecuados
a tu pequeña embarcación.
Sistema de arranque
Arranque manual con cuerda, práctico para cualquier ocasión. Su desempeño es suave y silencioso.
ESPECIFICACIONES
Ingienería en cada detalle
DF-2.5 S
LONGITUD DEL EJE (mm) | S: 381 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
PESO (kg) ** | S: 13.5 |
TIPO DE MOTOR | OHV |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
Nº CILINDROS | 1 |
CILINDRADA (cm³) | 68 |
DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 48 x 38 |
POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 1,8 |
RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.250-5.750 |
DIRECCIÓN | Propero |
STARTER | Manual |
CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 0.38 |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | Integrado 1.0 |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital CDI |
ALTERNADOR | – |
FIJACIÓN DEL MOTOR | Tipo casquillo de nylon |
MÉTODO DE BASCULACIÓN | Ajuste manual e inclinación |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.15: 1 |
CAMBIO DE MARCHAS | F-N |
ESCAPE | Escape por encima de la hélice |
PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3x7x5 |
RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 5.3/8″ |






