4 TIEMPOS | MEDIANO
DF-115 BTL/BTX
Fiabilidad y eficiencia de combustible
con tecnología de vanguardia.
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
Durabilidad y fiabilidad
Nuevo diseño en el sistema de admisión de aire que permite una mayor eficiencia de la potencia de salida.
Su sistema de detección de agua, ayuda a proteger el motor con un filtro de combustible más grande que en el DF115A.
Potencia y rendimiento sorprendentes
Relación de compresión de 10.6 que contribuye a un mayor torque, alta potencia, rendimiento y operación eficiente.
La cabeza motriz del motor se coloca más cerca de la parte delantera, lo que mueve el centro de gravedad del fueraborda hacia adelante.
Facilidad y Confort
Este motor permite un desempeño potente y silencioso mediante un resonador, lo que hace que el ruido sea menor y la navegación mas agradable.
Ecología y economía
El sistema de control de mezcla pobre suministra la cantidad apropiada de mezcla de combustible y aire según las condiciones de navegación, mejorando significativamente el ahorro de combustible en todos los rangos de velocidad, especialmente a velocidad de crucero.
*Los colores de nuestros modelos son ilustrativos y pueden cambiar sin previo aviso.
ESPECIFICACIONES
Ingienería en cada detalle
DF-115 BTL / BTX
LONGITUD DEL EJE (mm) | L: 508 X: 635 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
PESO (kg) ** | L: 188 X: 192 |
TIPO DE MOTOR | DOHC 16-VÁLVULAS |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Multi-Point Sequential Electronic Electronic Fuel Injection |
Nº CILINDROS | 4 |
CILINDRADA (cm³) | 2.045 |
DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 86 x 88 |
POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 84,6 |
RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.000-6.000 |
DIRECCIÓN | Remoto |
STARTER | — |
CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 5.5 |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | — |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado |
ALTERNADOR | 12V 40A |
FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.59: 1 |
CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R |
ESCAPE | Escape por el buje de la hélice |
PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3x14x19 |
RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 15″-25″ RR (17″-23″ CR) |







